100 % ÖKU – Siegel & Auszeichnungen
Maximale Energieeffizienz, Umweltschutz und Kostenersparnis steht bei uns großgeschrieben.
AT: EPS-P 150
expandierter Polystyrol-Hartschaum, formgeschäumt, hydrophobiert
Perimeter, Nassraum, Stürze, Mantelbeton-Einlegeplatte
0,035 W/mK
allseitiger Stufenfalz
bundweise in PE-Folie
Elementestärke mm | Wärmedurchlass-widerstand ¹⁾ m²K/W | Wärmedurch-gangskoeffizient ²⁾ W/m²K |
---|---|---|
20 | 0,55 | 1,39 |
30 | 0,85 | 0,98 |
40 | 1,15 | 0,76 |
50 | 1,45 | 0,62 |
60 | 1,75 | 0,52 |
80 | 2,30 | 0,40 |
100 | 2,90 | 0,33 |
120 | 3,50 | 0,27 |
140 | 4,10 | 0,23 |
160 | 4,65 | 0,21 |
180 | 5,25 | 0,18 |
200 | 5,85 | 0,17 |
220 | 6,45 | 0,15 |
240 | 7,00 | 0,14 |
260 | 7,60 | 0,13 |
280 | 8,20 | 0,12 |
300 | 8,75 | 0,11 |
350 | 10,25 | 0,10 |
400 | 11,70 | 0,08 |
¹⁾ berechnet mit λD, gerundet gemäß EN 13163
²⁾ berechnet mit λD, Wärmeübergangswiderstände gem. ÖN B 8110-2 enthalten
Weitere Produkte: