100 % ÖKU – Siegel & Auszeichnungen
Maximale Energieeffizienz, Umweltschutz und Kostenersparnis steht bei uns großgeschrieben.
AT: EPS-W 15 | DE:
Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum (Styropor) für alle Anwendungsbereiche ohne Druckbeanspruchung.
expandierter Polystyrol-Hartschaum, frei von HFKW und FCKW
Wärmedämmung ohne besondere Belastung – Kerndämmung, Innendämmung, Dachausbau,…
0,042 W/mK
gerade Stoßkante
bundweise in PE-Folie
| Elementestärke mm | Wärmedurchlass-widerstand ¹⁾ m²K/W | Wärmedurch-gangskoeffizient ²⁾ W/m²K |
|---|---|---|
| 20 | 0,50 | 1,49 |
| 30 | 0,75 | 1,09 |
| 40 | 1,00 | 0,85 |
| 50 | 1,25 | 0,70 |
| 60 | 1,50 | 0,60 |
| 80 | 2,00 | 0,46 |
| 100 | 2,50 | 0,37 |
| 120 | 3,00 | 0,32 |
| 140 | 3,50 | 0,27 |
| 160 | 4,00 | 0,24 |
| 180 | 4,50 | 0,21 |
| 200 | 5,00 | 0,19 |
| 220 | 5,50 | 0,18 |
| 240 | 6,00 | 0,16 |
| 260 | 6,50 | 0,15 |
| 280 | 7,00 | 0,14 |
| 300 | 7,50 | 0,13 |
| 340 | 8,50 | 0,12 |
| 380 | 9,50 | 0,10 |
| 420 | 10,50 | 0,09 |
| 460 | 11,50 | 0,09 |
| 500 | 12,50 | 0,08 |
¹⁾ berechnet mit λD, gerundet gemäß EN 13163
²⁾ berechnet mit λD, Wärmeübergangswiderstände gem. ÖN B 8110-2 enthalten
Die Bauakademie Salzburg bekam ein neues Gesicht. Neben der Mehrzweckhalle wurde auch das Foyer neu gestaltet. Besonders auffällig: das futuristisch anmutende, mit Hilfe von Styropor-Formteilen umgesetzte Gebilde im Eingangbereich – eine Herausforderung für alle Beteiligten.
Weitere Produkte: